Sauf [avis contraire] le rendez-vous est fixé sur le parking entre le centre culturel et le stade de COUZEIX, face à l'aire de jeux. Départ à 13 h 30 pour les sorties de l'après-midi et 8 h 30 pour les sorties du matin
Si vous désirez vous rendre directement sur le site de la randonnée, vous devez le signaler au responsable de la randonnée (voir téléphone).
Vous pourrez retrouver les cartes de certaines des randonnées qui suivent ou d'autres informations, en cliquant sur les noms de celles qui sont soulignées.
La charte du randonneur de NCC
| MARS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 28 | ST SYMPHORIEN-SUR-COUZE | 9 km* | Bernard Jouanny | ![]() |
| Mardi 26 |
SAINT PAUL circuit des landes | 7 km | Christiane René Quesada | ![]() |
| Dimanche 24 (4) | CHERONNAC / LAVAUGUYON | 13** 9* | Serge Mucciola | ![]() |
| journée | ||||
| Mardi 19 (3) | DOURNAZAC journée | 13** 6* | Serge Mucciola | ![]() |
| Jeudi 14 | ARNAC-LA-POSTE | 11 km** | Raymond Pouyade | ![]() |
| Mardi 12 (rando douce) | LES VASEIX | 6 km | Thérèse Voisin | ![]() |
| Dimanche 10 (2) | JOURGNAC journée | 12** 11* | Serge Mucciola | ![]() |
| Mardi 5 (1) | AMBAZAC le Vieux Hureau | Pierre-Michel Sarton | ![]() |
|
| retour Exideuil ou Laurière | 12.5**10.4** | |||
| LUNDI 4 à 15h | SEANCE DIAPORAMA - CREPES | Nature et Chemins | ![]() |
|
| au CENTRE CULTUREL COUZEIX | Couzeixois | |||
| FEVRIER | ||||
| jeudi 28 | SAINT MEARD | 12 km* | Christian Lambert | ![]() |
| Mardi 26 (rando douce) | Bords de Vienne | 7 km | Serge Mucciola | ![]() |
| Dimanche 24 | GORRE | 9 km* | André Douyer | ![]() |
| mardi 19 | AIXE-sur-VIENNE | 10km* | Claude Parinet | ![]() |
| Jeudi 14 | NIEUL de cascades en étang | 8 km* | Michel Javelaud | ![]() |
| 8 km* | et Jean-Pierre Miniot | ![]() |
||
| Mardi 12 (rando douce) | COUZEIX les cavaliers | 6 km | André Douyer | ![]() |
| Dimanche 10 | THOURON | 7 km* | Christian Lambert | ![]() |
| Mardi 5 | COUZEIX collines et hameaux | 7.5 km | Michèle Barthelemy | ![]() |
| remplace NANTIAT | 7.5 km | et Michelle Maestro | ![]() |
|
| JANVIER | ||||
| Jeudi 31 | SAINT JOUVENT | 9 km | André Douyer | ![]() |
| remplace SAINT JUNIEN | remplace Christian Lambert | |||
| Mardi 29 (rando douce) | FEYTIAT9km* | 7 km | Thérèse Voisin | ![]() |
| Dimanche 27 | COUZEIXremplace | Marie-Hélène Delmotte | ![]() |
|
| BERSAC-sur-RIVALIER | ||||
| Mardi 22 | REPAS ANNUEL | Serge Mucciola | ![]() |
|
| Jeudi 17 | CHAMBORET boucle de la Vécau | 9 km* | Michel Javelaud | ![]() |
| Mardi 15 (rando douce) | LANDOUGE | 7 km | Serge Mucciola | ![]() |
| Dimanche 13 | SAINT JOUVENT | 9 km* | Christian Lambert | ![]() |
| Mardi 8 | CHAPTELAT remplace Couzeix | 9 km* | Serge Mucciola | ![]() |
| Jeudi 3 | LIMOGES La bastide | 8 km* | Jean-Pierre Miniot | ![]() |
(1) Deux parcours au choix sont proposés par Pierre-Michel (longue partie commune)
(2) Randonnée à Jourgnac départ 9 h pour la rando du matin pique-nique tiré du sac. Rendez-vous 13 h 30 au centre culturel pour les 11 km l'après- midi
(3) Dournazac départ 8 heures pour les 13 km et 9 h 30 pour les 6 km. Repas à la ferme 20 euros, s'informer auprés de Serge,
(4) Randonnée de Chéronnac départ 9 h pour la rando du matin pique-nique tiré du sac. Rendez-vous 13 h 30 centre culturel pour 9 km l' après-midi.
| DECEMBRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 20 | COUZEIX : les cavaliers | 8 km * | André Douyer | ![]() |
| Dimanche 16 | FORET des VASEIX | 8 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Mardi 11 [17h] | LIMOGES : Rando de nuit | 5 km * | Thérèse Voisin | ![]() |
| Jeudi 6 | St BRICE | 10.5 km * | René Quesada | ![]() |
| Dimanche 2 | SAINT JOUVENT | 9 km * | André Douyer | ![]() |
| NOVEMBRE | ||||
| Mardi 27 | CHAPTELAT | 8 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Jeudi 22 | ISLE | 10 km * | Christiane Quesada | ![]() |
| Dimanche 18 | FLAVIGNAC : Fontaines, étangs | 7 km * | Thérèse Voisin | ![]() |
| Mardi 13 | BELLAC | 9.5 km * | Christian Lambert | ![]() |
| Jeudi 8 | COMPREIGNAC | 8 km * | Michel Javelaud | ![]() |
| Dimanche 4 (*) | BONNAC LA CÔTE | 10 km * | René Quesada | ![]() |
| OCTOBRE | ||||
| Mardi 30 | SAINT GENCE | 9km * | Michèle Barthélémy | ![]() |
| Jeudi 25 | LE BUIS : la tombe du marchand | 11 km ** | Jean-Pierre Miniot | ![]() |
| Dimanche 21 (*) | AMBAZAC : Le dolmen | 8.5km * | Pierre-Michel Sarton | ![]() |
| Mardi 16 | BESSINE : étang de Sagnat | 8km * | Viviane Chousseaud | ![]() |
| Jeudi 11 (2) | SAINTES : | Christian Lambert | ![]() |
|
| Partageons la SAINTONGE | ||||
| Dimanche 7 [9 h] (1) | VAULRY : | 13 km ** | Serge Mucciola | ![]() |
| VAULRY : | 9 km * | Serge Mucciola | ![]() |
|
| Mardi 2 | NIEUL | 9 km * | Michel Javelaud | ![]() |
(*) Randonnée à Bonnac et Ambazac. Ces deux randonnées ont été permutées et ce sont les nouvelles dates qui figurent ci-dessus.
(1) Randonnée à Vaulry. Nous avons deux randonnées ce jour-là et trois posibilités s'offrent à vous :
(2) Partageons la SAINTONGE
La journée du 11 Octobre 2018 «Partageons la Saintonge» Animée par Christian LAMBERT. (tél 05 55 36 41 38) - Sortie en autobus
Départ à 7 heures du Centre Culturel de Couzeix –
Chaussures conseillées : plates et fermées de type basket. Retour vers 20h30. Inscription auprès de Christian à réception du chèque de 49 Euros (3, rue des Roses à Couzeix) - Nombre de places limité.
| SEPTEMBRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 27 | CHATEAUPONSAC | 9 km * | Christiane René Quesada | ![]() |
| Dimanche 23 | St DENIS des MURS | 11 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Mardi 18 | JAVERDAT | 9 km * | Simone Lemasson | ![]() |
| Jeudi 13 (5) | St PRIEST-TAURION | 11.5 km *** | Pierre-Michel Sarton | ![]() |
| Dimanche 09 | St LEONARD | 11 km * | Jean-Pierre Miniot | ![]() |
| Samedi 08 | COUZEIX (fête du sport) | 8 km * | Jean-Pierre Miniot | ![]() |
| Mardi 04 | UZERCHE | 11 km ** | Raymond Pouyade | ![]() |
| AOUT | ||||
| Jeudi 30 (4) | St PRIEST sous AIXE | 10 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Mardi 21 (4) | LA CHATRE LANGLIN (INDRE) | 10 km * | Christian Lambert | ![]() |
| Jeudi 16 (3) | St AMAND-MAGNANEIX | 11 km * | Bernard Jouanny | ![]() |
| Mardi 07 [7h30] | La petite SUISSE (Vienne) | 12 km * | Thérèse Voisin | ![]() |
| Jeudi 02 | La GENEYTOUSE | 8 km * | Jean-Pierre Miniot | ![]() |
| JUILLET | ||||
| Mardi 24 [8h](2) | St YRIEX-Sous AIXE | 10 km * | Claude Parinet | ![]() |
| Jeudi 19 | BERSAC-sur-RIVALER | 9 km * | Claude Parinet | ![]() |
| Mardi 10 [8h] (1) | La CHAPELLE- MONBRANDEIX | 10 km * | Christiane et | ![]() |
| (Masselievre) | René Quesada | ![]() |
||
| Jeudi 05 | BOSMIE L'AIGUILLE | 9 km * | André Douyer | ![]() |
(1) Pique nique.
(2) Randonnée à Mouterre sur Blourde (86) – Sentier la Petite Suisse Poitevine conduite par Thérèse VOISIN (tel 0675221151) – Départ 8 heures du Centre Culturel – Randonnée de 11 kms- difficulté 1 * . Cependant le circuit comporte 2 montées et 2 descentes d’environ 200 m un peu raides – Au retour les personnes intéressées peuvent prendre le repas à l’auberge du village pour un coût de 15 Euros par personne (apéritif, menu du jour de saison (hors d’œuvre, plat garni, fromage et dessert + vin et café) cuisine maison (préciser à l’inscription si allergie ou choix d’un menu végétarien ). S’inscrire au plus tard le 31 juillet auprès de Thérèse . Nous pouvons prolonger l’après-midi d’une visite d’un élevage de cerfs, à proximité, à partir de 15 heures (5 Euros par personne) - vente de produits de la ferme – Merci de préciser à l’inscription si vous optez pour cette visite.
(3 ) la rando est à Saint Amand-Magnazeix. Pour le repas au restaurant, merci de vous inscrire auprès de Bernard tél 06 71 43 60 87 au plus tard le 13/08/2018 – (environ 16 Euros par personne apéritif inclus).
(4) Randonnée à La Chatre-Langlin (36) conduite par Christian LAMBERT (tel :05 55 36 41 38) – 10 kms difficulté 1* - Départ à 8 heures du parking du Centre Culturel - Christian envisage un pique-nique partagé au bord d’un plan d’eau – Pour ceux qui en possèdent, merci d’amener tables et chaises - Merci de le contacter pour l’informer de votre participation- L’après-midi il propose la visite de Saint Benoit du Sault classé plus beau village de France en 1988.
(5) En fait seulement une première montée dure et un peu longue mérite la troisième étoile.
| JUIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mardi 26 | SAINT AUVENT | 10 km * | Claude Parinet | ![]() |
| Jeudi 21[ 8 h] | MONT GARGAN (6) | 9+3 km ** | Serge Mucciola | ![]() |
| Dimanche 17 | GRANDMONT : Marzet - l'âne | 11 km ** | Pierre Sarton | ![]() |
| Mardi 12 | SAINT GENCE | 9 km * | André Douyer | ![]() |
| du Jeudi 7 [ 6 h ] | Voyage Annuel (5) | Yvette Debruc | ![]() |
|
| au Lundi 11 [ soir ] | THEOULE-SUR-MER | |||
| Dimanche 3 [ 8 h ] | COLLONGES LA ROUGE 19 (4) | 7 km * | Christiane et René Quesada | ![]() |
| MAI | ||||
| Mardi 29 | CHATEAU CHERVIX | 11 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Jeudi 24 | RANCON | 9 km * | Bernard Jouanny | ![]() |
| Dimanche 20 | Pas de sortie | ![]() |
||
| Mardi 15 [ 8 h ] | TREIGNAC 19 (3) | 6 km * | Marie-Hélène Delmote | ![]() |
| Jeudi 10 | AIXE SUR VIENNE | 11 km * | Claude Parinet | ![]() |
| Dimanche 6 | BOISSEUIL | 11 km * | Cristiane et René Quesada | ![]() |
| Mardi 1er | Pas de sortie | |||
| AVRIL | ||||
| Jeudi 26 | MEILHARDS 19 | 11 km * | Raymond Pouyade | ![]() |
| Dimanche 22 | NEXON | 9 km * | André Douyer | ![]() |
| Mardi 17 | BLOND | 12 km ** | Thérèse Voisin | ![]() |
| Jeudi 12 | BIENNAC | 12 km * | Christian Lambert | ![]() |
| mercredi 11 | COUZEIX : Nettoyage Printemps | Claude Parinet | ![]() |
|
| Dimanche 8 | AMBAZAC : Le Vieux Hureau | 11 km ** | Pierre Sarton | ![]() |
| jeudi 5 | LOT (2) | Yvette Debruc | ![]() |
|
| mardi 3 | PAGEAS | 12 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| samedi 31 mars [ 14h15 ] | COUZEIX(1) Parcours du Coeur | 8 km * | Jean-Pierre Mignot | ![]() |
(1) Parcours du coeur : rendez-vous sur la place du 8 mai 1945
(2) Sortie sur la journée dans le lot en autocar : RDV 7h15 parking du centre culturel - Rando accompagnée le matin - repas au restaurant - visite du chateau et des phosphatières - retour vers 20 h
(3) Départ 8 h au centre culturel covoiturage : Visite Treignac le matin - Repas au rtestaurant - Rando l'après-midi (voir affiche ci-jointe)
(4) Sortie à la journée co-voiturage) : Rando le matin - Pique-nique à Collonges (abri possible selon la météo) - Visite de Collonges l'après-midi - Inscription auprès de René ou Chritiane avant 15 avril.
(5) Voyage annuel : les personnes inscrites recevront les informations individuellement.
(6) Sortie sur la journée en covoiturage Pique nique sur le site du Montgargan.
| MARS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 29 | MONTROLLET | 12 km * | Christian Lambert | ![]() |
| Dimanche 25 | 9 km * | Jean- Texier | ![]() |
|
| Mardi 20 [ 8h30 ] | LES ALLOIS (2) | 8 km * | Jean-Pierre Mignot | ![]() |
| jeudi 15 | TAPIS ROUGE | réservez votre journée | ||
Le club fête ses 20 ans. |
||||
| Dimanche 11 | RILHAC-RANCON entre Rilhac, Le Palais, Beaubreuil | 12 km * | Pierre Sarton | ![]() |
| Mardi 6 | CROMAC : le lac Mondon | 10 km * | Jacques Parade | ![]() |
| Jeudi 1 | COGNAC-LA-FORET | 11 km * | Claude Parinet | ![]() |
| FEVRIER | ||||
| Mardi 25 | THOURON | 9 km * | Thérèse Voisin | ![]() |
| Mardi 20 | SAUVAGNAT | 10 km ** | Jacques Parade | |
| Jeudi 15 | ROCHECHOUART | 12 km ** | Christian Lambert | ![]() |
| Dimanche 11 | AMBAZAC annulé, remplacé | 11 km ** | Pierre Sarton | ![]() |
| par RILHAC RANCON | 10 km * | Bernard Jouanny | ||
| Mardi 6 | LES-CARS | 11 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Jeudi 1 | SAINT-GERMAIN-LES-BELLES | 9 km * | Raymond Pouyade | ![]() |
| JANVIER | ||||
| Jeudi 4 | LIMOGES : La Bastide annulé | 8 km * | Jen-Pierre Mignot | ![]() |
| Mardi 9 | AUREIL | 10 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Dimanche 14 | FEYTIAT, Les chevreuils | 9 km * | Martie-Hélène Delmote | ![]() |
| Jeudi 16 | ROUSSAC : La gaignerie | 9 km * | Pierre Sarton | ![]() |
| Mardi 23 [ 12h30 ] | REPAS ANNUEL (1) | danse | Yvette Debruc | ![]() |
| Dimanche 28 | BORDS DE VIENNE | 9 km * | André Douyer | ![]() |
(1) mardi 23 janvier, prix du repas : 35 €. Dernier délai pour l'inscription : 10 janvier.
(2) 2 mars, sortie à la journée en covoiturage. Randonnée et repas sur place au restaurant et visite des pierres de Saint-Nicolas (paiement sur place).
| DECEMBRE : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 3 | ILE DE CHAILLACannulé | 7 km * | Jean Texier | ![]() |
| Jeudi 7 | SAINT-GENCE | 9 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Mardi 12 [rdv 16h] | LIMOGES : lumières de noël. | 8 km * | Thérèse Voisin | ![]() |
| Dimanche 19 | COUZEIX : les Villageois | 9 km * | Jean Texier | ![]() |
| NOVEMBRE | ||||
| Dimanche 5 | FEYTIAT | 10 km * | Jean-Pierre Mignot | ![]() |
| Jeudi 9 | ROCHECHOUART : la météorite | 8.3 km * | Yvette Debruc | |
| Mardi 14 | COGNAC-LA-FORET | 9 km * | Claude Parinet | |
| Dimanche 19 | SAINT-JOUVENT | 9 km * | André Douyer | ![]() |
| Jeudi 23 | AMBAZAC : Etang de Jonas | 9 km * | Bernard Jouanny | ![]() |
| Mardi 28 | CHAMBORET | 9 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| OCTOBRE | ||||
| Mardi 3 | BUSSIERE-BOFFY | 10 km * | Viviane Chousseau, René et Christiane Quesada | ![]() |
| Dimanche 8 | VERNEUIL-SUR-VIENNE | 10 km ** | Marie Hélène Delmote | ![]() |
| Jeudi 12 | St-LEGER-LA-MONTAGNE | 10 km * | Thérèse Voisin | ![]() |
| Mardi 17 [ 7 h ] | CIVAUX : (journée en car) | 10 km * | Serge Mucciola | ![]() |
| Dimanche 22 | NIEUL | 9 km * | André Douyer | ![]() |
| Jeudi 26 | BERNEUIL | 11 km ** | Raymond Pouyade | ![]() |
| Mardi 31 | St-AUVENT | 10 km ** | Claude Parinet | ![]() |